Wheel Details
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | Hub Diameter | Taper | MWL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17" | ||||||
| 17" x 9" -38ET 6/135 | 6/135 | - | -38ET | 87.1 | Conical | 1814 |
| 17" x 9" -38ET 8/170 | 8/170 | - | -38ET | 125.1 | Conical | 1814 |
| 20" | ||||||
| 20" x 10" -48ET 6/135 | 6/135 | - | -48ET | 87.1 | Conical | 1814 |
| 20" x 10" -48ET 8/170 | 8/170 | - | -48ET | 125.1 | Conical | 1814 |

































