Tyre Details
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.5" | |||||
| 265/70R19.5 | 143/141J | 16PR | |||
| 265/70R19.5 | 140/138M | 16PR | |||
| 22.5" | |||||
| 11R22.5 | 146/143M | 16PR | |||
| 12R22.5 | 152/149L | 18PR | |||
| 275/70R22.5 | 148/145L | 16PR | |||
| 275/80R22.5 | 149/146M | 16PR | |||
| 295/80R22.5 | 152/148M | 16PR | |||
| 305/70R22.5 | 153/150L | 20PR | |||
| 315/70R22.5 | 152/148M | 16PR | |||
| 315/80R22.5 | 157/154L | 20PR | |||

































