Tyre Details
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.5" | |||||
| 9.50R17.5 | 129/127L | 18PR | |||
| 19.5" | |||||
| 245/70R19.5 | 141/140J | 18PR | |||
| 265/70R19.5 | 140/138L | 16PR | |||
| 305/70R19.5 | 148/145M | 20PR | |||
| 22.5" | |||||
| 11R22.5 | 146/143M | 16PR | |||
| 275/70R22.5 | 148/145L | 16PR | |||
| 295/60R22.5 | 150/147K | 18PR | |||
| 295/80R22.5 | 152/148L | 16PR | |||
| 305/70R22.5 | 153/150L | 20PR | |||
| 315/60R22.5 | 152/148K | 18PR | |||
| 315/70R22.5 | 152/148M | 16PR | |||
| 315/80R22.5 | 154/151L | 18PR | |||

































