Tyre Details
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology |
|---|---|---|---|---|---|
| 13" | |||||
| 165/65R13 | 77T | ||||
| 165/70R13 | 79T | ||||
| 175/70R13 | 82H | ||||
| 185/70R13 | 86T | ||||
| 14" | |||||
| 165/60R14 | 75H | ||||
| 165/65R14 | 79H | ||||
| 165/70R14 | 85T | XL | |||
| 175/70R14 | 88H | ||||
| 175/80R14 | 88H | ||||
| 15" | |||||
| 175/60R15 | 81H | ||||
| 195/50R15 | 82V | ||||
| 17" | |||||
| 225/65R17 | 102H | ||||

































