SCORPION VERDE ALL SEASON
SCORPION VERDE™ ALL SEASON is a Pirelli’s Green Performance Crossover & SUV tyre that takes full advantage of the most modern resources, structures and tread patterns to guarantee savings, respect to the environment, comfort and safety on all road surfaces.
Key Features
- Lower rolling resistance for reduced fuel consumption and reduced CO2 emissions.
- Leading edge technology delivers increased tire life to save money.
- Manufactured with HAOF (Highly Aromatic Oil Free) compounds and 8% less raw materials for less impact on the environment.
- Optimized tread pattern provides reduced road noise.
Performance Category: Comfort SUV
| Size | Load Index | Speed Index | Overall Diameter | Price |
| 205/70R15 96H | 96 | H | 668 | |
| 215/65R16 98V | 98 | V | 686 | |
| 225/70R16 103H | 103 | H | 721 | |
| 235/60R16 100H | 100 | H | 688 | |
| 245/70R16 111H | 111 | H | 749 | |
| 265/70R16 112H | 112 | H | 777 | |
| 215/60R17 96V | 96 | V | 690 | |
| 215/65R17 99V | 99 | V | 711 | |
| 225/65R17 102H | 102 | H | 724 | |
| 225/55R17 97H | 97 | H | 679 | |
| 225/60R17 99H | 99 | H | 702 | |
| 235/60R17 102H | 102 | H | 714 | |
| 235/65R17 108V | 108 | V | 737 | |
| 235/55R17 99H | 99 | H | 690 | |
| 245/65R17 111H | 111 | H | 750 | |
| 255/60R17 106V | 106 | V | 738 | |
| 265/65R17 112H | 112 | H | 776 | |
| 285/65R17 116H | 116 | H | 802 | |
| 215/55R18 95H | 95 | H | 694 | |
| 225/60R18 100H | 100 | H | 727 | |
| 225/55R18 98H | 98 | H | 705 | |
| 235/60R18 103H | 103 | H | 739 | |
| 235/60R18 107V | 107 | V | 739 | |
| 235/60R18 103H | 103 | H | 739 | |
| 235/65R18 106H | 106 | H | 763 | |
| 235/65R18 110H | 110 | H | 763 | |
| 235/60R18 107V | 107 | V | 739 | |
| 235/60R18 107V | 107 | V | 739 | |
| 235/60R18 103H | 103 | H | 739 | |
| 235/50R18 97H | 97 | H | 692 | |
| 235/55R18 104V | 104 | V | 716 | |
| 235/50R18 97V | 97 | V | 692 | |
| 235/60R18 107V | 107 | V | 739 | |
| 245/60R18 105H | 105 | H | 751 | |
| 255/60R18 112H | 112 | H | 763 | |
| 255/55R18 109V | 109 | V | 738 | |
| 255/55R18 105V | 105 | V | 738 | |
| 265/60R18 110H | 110 | H | 775 | |
| 285/60R18 120V | 120 | V | 799 | |
| 235/55R19 105V | 105 | V | 741 | |
| 235/55R19 105V | 105 | V | 741 | |
| 235/55R19 101V | 101 | V | 741 | |
| 235/65R19 109V | 109 | V | 788 | |
| 235/50R19 103V | 103 | V | 718 | |
| 235/50R19 103V | 103 | V | 718 | |
| 235/55R19 105V | 105 | V | 741 | |
| 235/55R19 101H | 101 | H | 741 | |
| 245/55R19 103H | 103 | H | 752 | |
| 255/55R19 111H | 111 | H | 763 | |
| 255/55R19 111H | 111 | H | 763 | |
| 255/55R19 111V | 111 | V | 763 | |
| 255/60R19 113V | 113 | V | 789 | |
| 255/50R19 107H | 107 | H | 738 | |
| 255/50R19 103V | 103 | V | 738 | |
| 255/40R19 96H | 96 | H | 687 | |
| 255/50R19 107W | 107 | W | 738 | |
| 265/50R19 110V | 110 | V | 748 | |
| 265/50R19 110W | 110 | W | 748 | |
| 265/50R19 110V | 110 | V | 748 | |
| 275/50R19 112V | 112 | V | 758 | |
| 275/45R19 108Y | 108 | Y | 730 | |
| 295/45R19 113W | 113 | W | 748 | |
| 235/55R20 102W | 102 | W | 767 | |
| 245/45R20 103V | 103 | V | 729 | |
| 245/45R20 99V | 99 | V | 729 | |
| 245/45R20 99V | 99 | V | 729 | |
| 245/45R20 99V | 99 | V | 729 | |
| 245/45R20 103V | 103 | V | 729 | |
| 255/55R20 110Y | 110 | Y | 789 | |
| 255/55R20 110W | 110 | W | 789 | |
| 255/50R20 109W | 109 | W | 763 | |
| 265/50R20 107V | 107 | V | 773 | |
| 265/45R20 104V | 104 | V | 747 | |
| 265/45R20 108H | 108 | H | 747 | |
| 265/45R20 108W | 108 | W | 747 | |
| 265/45R20 108H | 108 | H | 747 | |
| 275/50R20 109H | 109 | H | 783 | |
| 275/50R20 113W | 113 | W | 783 | |
| 275/45R20 110V | 110 | V | 756 | |
| 275/45R20 110V | 110 | V | 756 | |
| 275/45R20 110V | 110 | V | 756 | |
| 275/45R20 110Y | 110 | Y | 756 | |
| 285/50R20 116V | 116 | V | 793 | |
| 295/40R20 110W | 110 | W | 744 | |
| 295/45R20 110Y | 110 | Y | 774 | |
| 295/40R20 106V | 106 | V | 744 | |
| 305/40R20 112V | 112 | V | 746 | |
| 265/40R21 105V | 105 | V | 745 | |
| 265/40R21 105V | 105 | V | 745 | |
| 275/45R21 110Y | 110 | Y | 781 | |
| 275/45R21 110W | 110 | W | 781 | |
| 275/40R21 107V | 107 | V | 753 | |
| 275/45R21 110W | 110 | W | 781 | |
| 275/40R21 107V | 107 | V | 753 | |
| 285/45R21 113W | 113 | W | 790 | |
| 285/45R21 113W | 113 | W | 790 | |
| 285/40R21 109V | 109 | V | 761 | |
| 315/35R21 111V | 111 | V | 754 | |
| 275/40R22 108Y | 108 | Y | 779 | |
| 285/45R22 114H | 114 | H | 815 | |
| 285/40R22 110Y | 110 | Y | 787 |


