LATITUDE SPORT 3
Acclaimed for its driving dynamics and safety.
Key Features
- Engineered to Excel in Wet Conditions - 2.70 meters shorter braking distance compared to its predecessor thanks to a new tread compound and increased void ratio.
- Fuel Saving - 25% Lower rolling resistance
- 10% Better Longevity - An innovative tread rubber compound, made of a mix of silica and the latest generation of elastomers, offering an excellent level of mileage performance with no compromise on safety and fuel economy.
Performance Category: High Performance SUV
| Size | Load Index | Speed Index | Overall Diameter | Price |
| 225/65R17 106V | 106 | V | 724 | |
| 235/65R17 104W | 104 | W | 737 | |
| 255/60R17 106V | 106 | V | 738 | |
| 275/55R17 109V | 109 | V | 734 | |
| 225/60R18 100V | 100 | V | 727 | |
| 235/60R18 107W | 107 | W | 739 | |
| 235/60R18 103W | 103 | W | 739 | |
| 235/60R18 103H | 103 | H | 739 | |
| 235/60R18 103V | 103 | V | 739 | |
| 235/65R18 110H | 110 | H | 763 | |
| 235/60R18 103W | 103 | W | 739 | |
| 235/60R18 103V | 103 | V | 739 | |
| 235/55R18 104V | 104 | V | 716 | |
| 235/55R18 100V | 100 | V | 716 | |
| 235/60R18 103W | 103 | W | 739 | |
| 235/55R18 100V | 100 | V | 716 | |
| 235/60R18 103V | 103 | V | 739 | |
| 235/55R18 100W | 100 | W | 716 | |
| 245/60R18 105H | 105 | H | 751 | |
| 255/60R18 112V | 112 | V | 763 | |
| 255/55R18 109Y | 109 | Y | 738 | |
| 255/55R18 109V | 109 | V | 738 | |
| 255/55R18 109V | 109 | V | 738 | |
| 255/55R18 105W | 105 | W | 738 | |
| 285/55R18 113V | 113 | V | 771 | |
| 225/55R19 99V | 99 | V | 730 | |
| 235/55R19 101W | 101 | W | 741 | |
| 235/55R19 101Y | 101 | Y | 741 | |
| 235/55R19 101V | 101 | V | 741 | |
| 235/65R19 109V | 109 | V | 788 | |
| 235/55R19 105V | 105 | V | 741 | |
| 235/55R19 105V | 105 | V | 741 | |
| 235/55R19 101Y | 101 | Y | 741 | |
| 235/50R19 103V | 103 | V | 718 | |
| 235/50R19 99V | 99 | V | 718 | |
| 235/50R19 99W | 99 | W | 718 | |
| 235/50R19 103V | 103 | V | 718 | |
| 235/55R19 105W | 105 | W | 741 | |
| 235/55R19 105V | 105 | V | 741 | |
| 245/50R19 105W | 105 | W | 728 | |
| 255/50R19 103Y | 103 | Y | 738 | |
| 255/50R19 107W | 107 | W | 738 | |
| 255/50R19 107W | 107 | W | 738 | |
| 255/50R19 103Y | 103 | Y | 738 | |
| 255/55R19 111Y | 111 | Y | 763 | |
| 255/50R19 107V | 107 | V | 738 | |
| 255/45R19 100V | 100 | V | 712 | |
| 255/45R19 100V | 100 | V | 712 | |
| 255/50R19 103Y | 103 | Y | 738 | |
| 265/50R19 110W | 110 | W | 748 | |
| 265/50R19 110Y | 110 | Y | 748 | |
| 265/50R19 110Y | 110 | Y | 748 | |
| 275/50R19 112Y | 112 | Y | 758 | |
| 275/45R19 108Y | 108 | Y | 730 | |
| 285/45R19 111W | 111 | W | 739 | |
| 285/45R19 111W | 111 | W | 739 | |
| 295/45R19 113Y | 113 | Y | 748 | |
| 245/50R20 102V | 102 | V | 753 | |
| 245/50R20 102V | 102 | V | 753 | |
| 245/45R20 103W | 103 | W | 729 | |
| 245/45R20 103W | 103 | W | 729 | |
| 245/45R20 103Y | 103 | Y | 729 | |
| 255/45R20 105V | 105 | V | 738 | |
| 255/50R20 109Y | 109 | Y | 763 | |
| 255/45R20 105Y | 105 | Y | 738 | |
| 255/45R20 101W | 101 | W | 738 | |
| 255/45R20 101W | 101 | W | 738 | |
| 255/45R20 105V | 105 | V | 738 | |
| 255/45R20 105Y | 105 | Y | 738 | |
| 265/50R20 107V | 107 | V | 773 | |
| 265/50R20 111Y | 111 | Y | 773 | |
| 265/45R20 104Y | 104 | Y | 747 | |
| 275/45R20 110V | 110 | V | 756 | |
| 275/50R20 109W | 109 | W | 783 | |
| 275/50R20 113W | 113 | W | 783 | |
| 275/45R20 110V | 110 | V | 756 | |
| 275/45R20 110Y | 110 | Y | 756 | |
| 275/40R20 106Y | 106 | Y | 728 | |
| 275/40R20 106Y | 106 | Y | 728 | |
| 275/45R20 110V | 110 | V | 756 | |
| 275/45R20 110Y | 110 | Y | 756 | |
| 285/40R20 108Y | 108 | Y | 736 | |
| 295/40R20 110Y | 110 | Y | 744 | |
| 295/45R20 110Y | 110 | Y | 774 | |
| 295/40R20 106Y | 106 | Y | 744 | |
| 315/35R20 110W | 110 | W | 729 | |
| 315/35R20 110Y | 110 | Y | 729 | |
| 255/40R21 102Y | 102 | Y | 737 | |
| 265/40R21 105Y | 105 | Y | 745 | |
| 265/40R21 101Y | 101 | Y | 745 | |
| 265/40R21 105Y | 105 | Y | 745 | |
| 285/40R21 109Y | 109 | Y | 761 | |
| 295/35R21 103Y | 103 | Y | 740 | |
| 295/35R21 107Y | 107 | Y | 740 | |
| 295/35R21 107Y | 107 | Y | 740 | |
| 295/35R21 107Y | 107 | Y | 740 | |
| 315/35R21 111Y | 111 | Y | 754 | |
| 315/35R21 111Y | 111 | Y | 754 |


