PRIMACY 3
This luxury tyre delivers excellent wet and dry handling and is original equipment on top touring vehicles such as BMW 5 & 7 Series, Mercedes S-Class and Audi A6.
Key Features
- Excellent Performance in Wet or Dry Conditions - Innovative auto-blocking sipe technology along with new patented rubber tread compound provide this tyre with excellent wet performance and superior sport handling.
- A Comfortable and Smoother Ride - MICHELIN® Comfort Control Technology™ uses computer-optimised design and precision manufacturing to reduce vibrations and road noise.
Performance Category: Touring
| Size | Load Index | Speed Index | Overall Diameter | Price |
| 195/50R16 88V | 88 | V | 601 | |
| 195/55R16 91V | 91 | V | 621 | |
| 195/55R16 91V | 91 | V | 621 | |
| 205/55R16 91W | 91 | W | 632 | |
| 205/55R16 91V | 91 | V | 632 | |
| 205/50R17 93V | 93 | V | 637 | |
| 205/55R17 91W | 91 | W | 657 | |
| 205/50R17 89Y | 89 | Y | 637 | |
| 205/55R17 95V | 95 | V | 657 | |
| 205/45R17 88V | 88 | V | 616 | |
| 205/45R17 88W | 88 | W | 616 | |
| 205/45R17 88V | 88 | V | 616 | |
| 215/65R17 99V | 99 | V | 711 | |
| 215/60R17 96H | 96 | H | 690 | |
| 225/55R17 97Y | 97 | Y | 679 | |
| 225/55R17 97W | 97 | W | 679 | |
| 225/60R17 99Y | 99 | Y | 702 | |
| 225/55R17 97Y | 97 | Y | 679 | |
| 225/50R17 94W | 94 | W | 657 | |
| 225/45R17 91V | 91 | V | 634 | |
| 215/55R18 99V | 99 | V | 694 | |
| 215/50R18 92W | 92 | W | 672 | |
| 225/50R18 95V | 95 | V | 682 | |
| 225/50R18 95W | 95 | W | 682 | |
| 225/45R18 95Y | 95 | Y | 660 | |
| 225/45R18 91V | 91 | V | 660 | |
| 225/45R18 91W | 91 | W | 660 | |
| 235/50R18 100Y | 100 | Y | 692 | |
| 235/55R18 104Y | 104 | Y | 716 | |
| 235/50R18 101W | 101 | W | 692 | |
| 245/45R18 100Y | 100 | Y | 678 | |
| 245/45R18 96Y | 96 | Y | 678 | |
| 245/45R18 100Y | 100 | Y | 678 | |
| 245/50R18 100W | 100 | W | 702 | |
| 245/45R18 100W | 100 | W | 678 | |
| 245/45R18 100Y | 100 | Y | 678 | |
| 245/40R18 93Y | 93 | Y | 653 | |
| 245/40R18 97Y | 97 | Y | 653 | |
| 245/45R18 100Y | 100 | Y | 678 | |
| 275/40R18 99Y | 99 | Y | 677 | |
| 245/45R19 102Y | 102 | Y | 703 | |
| 245/45R19 98Y | 98 | Y | 703 | |
| 245/45R19 102Y | 102 | Y | 703 | |
| 245/45R19 98Y | 98 | Y | 703 | |
| 245/45R19 102Y | 102 | Y | 703 | |
| 245/40R19 98Y | 98 | Y | 679 | |
| 245/40R19 98Y | 98 | Y | 679 | |
| 275/40R19 101Y | 101 | Y | 703 | |
| 275/35R19 100Y | 100 | Y | 675 | |
| 275/40R19 101Y | 101 | Y | 703 |


