CRUGEN HP91
Ultra high performance tyre for SUVs
Key Features
- High technology material for optimal wet grip
- Driving stability even at high speed
- Low wear through high dispersible silica
- Outstanding resistance against aquaplaning
- High cornering stability
- New ESCOT technology for better handling
Performance Category: High Performance SUV
| Size | Load Index | Speed Index | Overall Diameter | Price |
| 235/65R17 104V | 104 | V | 737 | |
| 235/55R17 99V | 99 | V | 690 | |
| 255/60R17 106V | 106 | V | 738 | |
| 285/65R17 116H | 116 | H | 802 | |
| 235/60R18 107V | 107 | V | 739 | |
| 255/55R18 109W | 109 | W | 738 | |
| 265/60R18 110V | 110 | V | 775 | |
| 235/55R19 101V | 101 | V | 741 | |
| 235/45R19 95W | 95 | W | 694 | |
| 255/55R19 111V | 111 | V | 763 | |
| 255/50R19 103W | 103 | W | 738 | |
| 265/50R19 110Y | 110 | Y | 748 | |
| 275/45R19 108Y | 108 | Y | 730 | |
| 285/45R19 107W | 107 | W | 739 | |
| 255/45R20 105W | 105 | W | 738 | |
| 265/45R20 108Y | 108 | Y | 747 | |
| 275/45R20 110Y | 110 | Y | 756 | |
| 275/40R20 106Y | 106 | Y | 728 | |
| 295/40R20 110Y | 110 | Y | 744 | |
| 315/35R20 110Y | 110 | Y | 729 | |
| 255/40R21 102Y | 102 | Y | 737 | |
| 275/45R21 110Y | 110 | Y | 781 | |
| 295/35R21 107Y | 107 | Y | 740 | |
| 265/35R22 98W | 98 | W | 744 |


